Grammatura di colore
Carta a mano 38 x 57 cm
Descrizione
L’opera si inserisce nella serie degli anni Settanta Grammature di colore: l’artista per loro tramite vuole riproporre in forma geometrico-astratta, spesso su un supporto di intonaco o lavagna, l’affresco italiano, seguendo il principio a lui caro del “fare per far pensare”.
Artista
Progetto
Collezione e Raccolta
Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici dell’Università di Siena | Collezione
SCHEDA TECNICA
Identificazione | Titolo | Grammatura di colore |
---|---|---|
Tipologia | Illustrazione | |
Artista | Marchegiani Elio |
|
Data di realizzazione | 1996 | |
Collezione | Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici dell’Università di Siena | Collezione |
|
Progetto |
Proprietà | Proprietario | Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici, Università degli Studi di Siena |
---|---|---|
Data di acquisizione | Novembre 2006 |
Specifiche | Supporto e tecnica | Carta a mano |
---|---|---|
Dimensioni | 38 x 57 cm |
Storia | L’opera è stata donata dall’artista alla Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici di Siena nel novembre del 2006, su richiesta di Massimo Bignardi; questa donazione si inserisce nell’ottica di creare per la Scuola una Collezione di arte contemporanea, soprattutto di disegni e opere grafiche, per un pubblico ampio, oltre che per gli studenti. Nell’archivio della Scuola è conservato ancora il contrassegno del pacco con cui è stata spedita l’opera, spedito in data 22 novembre 2006. Su un altro documento, come data di acquisizione dell’opera, è indicato il 21 novembre 2006: quindi deve esserci stato un errore di datazione qui oppure nel contrassegno della spedizione. Nel gennaio del 2016 questa e altre cinque opere della Scuola vengono prestate, dall’allora Direttore Fabio Gabbrielli, al Santa Chiara Lab, laboratorio di arte contemporanea, in occasione della sua apertura; la mostra si tenne a febbraio del 2016 e la mostra venne curata dalla Scuola, in particolare dagli studenti Paolo Berti, che ora è dottorando all’Università La Sapienza di Roma, Martina Franchi e Marzia Sagini. Il progetto era di continuare a esporre, in modo alternato, le opere della Scuola, ma ciò non venne mai realizzato. Alla mostra parteciparono anche il Rettore, l’allora governatore della Regione Toscana e un membro del Ministero della Ricerca, e la stampa si interessò a divulgare l’evento. Purtroppo non venne realizzato un catalogo, ma solo un volantino. Tornando all’opera di Marchegiani, essa si inserisce nella serie degli anni Settanta Grammature di colore: l’artista per loro tramite vuole riproporre in forma geometrico-astratta, spesso su un supporto di intonaco o lavagna, l’affresco italiano, seguendo il principio a lui caro del “fare per far pensare”. Quando utilizza l’intonaco, si serve quasi gli stessi materiali antichi, ma in più strati uno sopra l’altro, arrivando anche a cinque: vuole così rendere il supporto tridimensionale, per evidenziarne il contrasto con la bidimensionalità delle “aste”, ovvero delle striscie di colore. L’asta è una “struttura visiva minima”, impiegata come elemento che ha valenza di per sé ma ha anche lo scopo di suscitare nello spettatore una riflessione sull’essenza dell’arte. Le aste sono anche un elemento di unione tra le varie opere e i loro colori sono disposti in una successione ben calibrata. L’intonaco è volutamente lasciato senza levigazione, per rimandare a una pratica di artigianato antico. Quando l’artista usa invece la lavagna, preferisce lasciare il supporto a spacco, per simboleggiare un'evoluzione in atto, e per contrapporsi all’uso della lavagna levigata – opposta al muro con graffiti e aste – come mezzo di insegnamento, di cui la levigatura rappresenta la potenziale conseguenza di appiattimento. Il fatto di porre le aste sulla lavagna significa in qualche modo liberare la cultura dal Potere. Il termine “grammatura”, in generale riferito al peso specifico di carta o tela, è legato qua al colore: si intende che il colore è usato in piccola quantità, ma anche che occupa un’unità di superficie della carta o della tela. Alla Farnesina di Roma, sede del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, è esposta una Grammatura di colore, altre due (su intonaco e su lavagna) si trovano alla GNAM di Roma, nella sala del Novecento, e altre ancora al Museo del Novecento e al Cantiere del Novecento a Milano. |
---|
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sienainc/public_html/wp-content/themes/enfold-child/shortcodes/mappa/mappa.php on line 84
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sienainc/public_html/wp-content/themes/enfold-child/shortcodes/mappa/mappa.php on line 86